aktualizacja 06.2021
SKŁAD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
Nazwisko i imię | Szkoła |
Bednarczyk Małgorzata | SP nr 50 |
Bergau - Ciechanowicz Anna | XIX LO |
Bielecki Tadeusz | ZSŁ |
Bilińska - Miszczyszyn Joanna | ZSO nr 6 |
Bobkowski Waldemar | SP nr 85 |
Bojanowska Krystyna | SP nr 15 |
Brauer Bożena | ZSSiMS |
Brzeskowska Katarzyna | SP nr 61 |
Caban Joanna | SP nr 43 |
Chaberek Agnieszka | GCUW |
Chojnacki Zbigniew | Państwowe Szkoły Budownictwa |
Czajkowska Joanna | P nr 51 |
Dadasiewicz Anna | ZSŁ |
Dąbrowska Lidia | SP nr 2 |
Dąbrowski Marek | XV LO |
Duchowska Wioleta | Pałac Młodzieży |
Dudzińska Violetta | SP nr 45 |
Dzienisiewicz - Stefaniak Julita | ZSS nr 2 |
Dzierżyński Jacek | ZS Gastronomiczno-Hotelarskich |
Ewich- Wasilewska Joanna | WZSP nr 2 |
Falana Anna | ZS-P nr 1 |
Florian Dorota | ZSO nr 7 |
Furmańczuk - Borys Maria | SP nr 56 |
Gajewska Iga | KM |
Gierszewski Piotr | SP nr 10 |
Golly - Nowak Maria | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka |
Gwit Piotr | ZSO nr 12 |
Jamroż - Janowicz Dorota | ZSO nr 13 |
Jaroszewicz Izabela | SP nr 90 |
Jasińska Dorota | SP nr 59 |
Jasińska Władysława | SP nr 24 |
Jenda Agnieszka | X LO |
Kamińska Renata | ZSKW |
Kardasz Joanna | SP nr 57 |
Karpińska Sylwia | ZSO nr 1 |
Kasprowiak Ewa | SP nr 49 |
Kawka Anna | SPS nr 37 |
Klikowicz Małgorzata | SE-H |
Klockowski Jacek | VIII LO |
Kocik Anna | SP nr 14 |
Kolarzyk Jolanta | ZSO nr 5 |
Kołodziejczyk Jolanta | SP nr 16 |
Koszlaga Krzysztof | SOSW nr 2 |
Kościelska Mirosława | SP nr 1 |
Kotwica Małgorzata | SP nr 77 |
Kras Robert | ZSO nr 2 |
Kupper Donata | P nr 41 |
Kwiatkowska Maria | SPS nr 26 |
Lange Joanna | SP nr 79 |
Łapuć Małgorzata | SP nr 80 |
Madeńska Małgorzata | ZS-P nr 7 |
Markiewicz Barbara | Koło Emerytów |
Maszka Katarzyna | GSS |
Meinhardt Maciej | ZS-P nr 8 |
Mikołajek Renata | SP nr 14 |
Miłosz Jacek | SOiT Conradinum |
Myszk Barbara | SP nr 38 |
Napiórkowska Alina | SP nr 9 |
Orłowska Bożena | SP nr 48 |
Osypiuk Maria | ZSO nr 10 |
Ożóg-Lewińska Anna | ZS-P nr 1 |
Patok Ewa | SP nr 27 |
Pińska Małgorzata | ZS-P nr 4 |
Pellowska - Habasińska Elżbieta | ZS-P nr 3 |
Piechota Tomasz | GPO |
Podolski Cezary | SP nr 69 |
Pogońska Dorota | SP nr 82 |
Połońska Alicja | Gdańskie Domy dla Dzieci |
Puchalska Iwona | ZSSiMS |
Pułtuski Marian | II LO |
Ręcławowicz Anna | ZS-P nr 2 |
Roch Elżbieta | CKUiZ nr 2 |
Rogalska Katarzyna | GZSiSS |
Ruszewski Piotr | Zakład Poprawczy |
Rymkiewicz - Zaorska Agata | ZSS |
Skwiot Bożena | CKZiU nr 1 |
Sobolewska Elżbieta | SP nr 24 |
Soborowska Aneta | SP nr 90 |
Soborowski Adam | SP nr 12 |
Sokoliński Janusz | ZSO nr 13 |
Sokołowska Aneta | SP nr 35 |
Symbor Beata | CEN |
Szarmach Małgorzata | SP nr 46 |
Szczygłowski Stefan | SOSW nr 2 |
Szpakowska Ewa | SP nr 21 |
Szweda Beata | SP nr 44 |
Szymik-Morawska Anna | SP nr 52 |
Ślubowska Gabriela | SP nr 81 |
Świder Leszek | ZSS nr 1 |
Terlecka Zofia | SP nr 70 |
Tomczyk Marzena | ZSO nr 8 |
Truchlewska Bronisława | SP nr 65 |
Truszkowska Joanna | SP nr 48 |
Trzcińska Anna | SP nr 7 |
Witczak - Romanowska Joanna | SP nr 65 |
Wnęk Joanna | Bursa Gdańska |
Zagozda Jadwiga | ZS-P nr 6 |
Zawalska Aldona | SP nr 19 |
Zawistowska Anna | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka |
Zgiet Anna | KM |
Zielke Dariusz | ZS Morskich |
Liczba członków Komisji - 101.
aktualizacja 12.2021